Sozialversicherungsbeiträge 2025
Sozialversicherungsbeiträge 2025
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
AHV / IV / EO | Arbeitgeber | 5.3 | % | 5.3 | % | 5.3 | % | 5.3 | % | ||||
Arbeitnehmer | 5.3 | % | 5.3 | % | 5.3 | % | 5.3 | % | |||||
Total | 10.60 | % | 10.60 | % | 10.60 | % | 10.60 | % | |||||
AHV-Pflicht | pflichtig ab Jahrgang | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||||||||
Rentner | Freibetrag pro Monat | 1’400.00 | 1’400.00 | 1’400.00 | 1’400.00 | ||||||||
Freibetrag pro Jahr (seit 2024 Verzichtsrecht Arbeitnehmende) | 16’800.00 | 16’800.00 | 16’800.00 | 16’800.00 | |||||||||
Rentenalter | Frauen | 64 Jahre | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | |||||||
Jahr | Referenzalter der Frauen | Jahrgang | |||||||||||
2025 | 64 Jahre + 3 Monate | 1961 | |||||||||||
2026 | 64 Jahre + 6 Monate | 1962 | |||||||||||
2027 | 64 Jahre + 9 Monate | 1963 | |||||||||||
2028 | 65 Jahre | 1964 | |||||||||||
Männer | 65 Jahre | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | ||||||||
ALV | Arbeitgeber (bis CHF 148'200) | 1.1 | % | 1.1 | % | 1.1 | % | 1.1 | % | ||||
Arbeitnehmer (bis CHF 148'200) | 1.1 | % | 1.1 | % | 1.1 | % | 1.1 | % | |||||
Total | 2.2 | % | 2.2 | % | 2.2 | % | 2.2 | % | |||||
Höchstgrenze Jahr | 148’200.00 | 148’200.00 | 148’200.00 | 148’200.00 | |||||||||
Höchstgrenze Monat | 12’350.00 | 12’350.00 | 12’350.00 | 12’350.00 | |||||||||
Berufliche Vorsorge | Max. AHV-Altersrente pro Monat | 2’520.00 | 2’450.00 | 2’450.00 | 2’390.00 | ||||||||
(BVG Minimum) | Koordinationsabzug (7/8 von max. AHV-Altersrente) | 26’460.00 | 25’725.00 | 25’725.00 | 25’095.00 | ||||||||
Eintrittsschwelle (3/4 von max. AHV-Altersrente) | 22’680.00 | 22’050.00 | 22’050.00 | 21’510.00 | |||||||||
Minimal versicherter Jahreslohn (1/8 von max. AHV-Altersrente) | 3’780.00 | 3’675.00 | 3’675.00 | 3’585.00 | |||||||||
Max. versicherbarer BVG-Lohn (max. AHV-Altersrente x 3 - Koordinationsabzug) | 64’260.00 | 62’475.00 | 62’475.00 | 60’945.00 | |||||||||
BVG-Mindestzinssatz | 1.25 | % | 1.25 | % | 1.00 | % | 1.00 | % | |||||
Umwandlungssatz | Mann | 6.80 | % | 6.80 | % | 6.80 | % | 6.80 | % | ||||
Frau | 6.80 | % | 6.80 | % | 6.80 | % | 6.80 | % | |||||
UVG | Höchstgrenze pro Jahr | 148’200.00 | 148’200.00 | 148’200.00 | 148’200.00 | ||||||||
Höchstgrenze pro Monat | 12’350.00 | 12’350.00 | 12’350.00 | 12’350.00 | |||||||||
(NBU-pflichtig ab 8 Stunden pro Woche) | |||||||||||||
Säule 3a | Arbeitnehmer mit BVG | 7’258.00 | 7’056.00 | 7’056.00 | 6’883.00 | ||||||||
Selbständigerwerbende und Arbeitnehmer ohne BVG | 36’288.00 | 35’280.00 | 35’280.00 | 34’416.00 | |||||||||
(20% des Einkommens, maximal:) |
Das könnte Sie auch interessieren
Anpassung der Steuerabzüge
19.09.2024
Das Eidgenössische Finanzdepartement und der Kanton Bern passen die Steuertarife und die Abzüge der Teuerung an.
Checkliste für Ihre Steuererklärung 2024
01.02.2024
Welche Unterlagen brauchen Sie für die Steuererklärung? Wir geben einen Überblick, was von den Formularen über die Lohnausweise bis zu den Spendenquittungen wichtig ist.
MWST-Satzerhöhung per 1. Januar 2024
12.06.2023
Am 25. September 2022 wurde die Vorlage (Zusatzfinanzierung durch eine Erhöhung der MWST) mit 55.1% Ja Stimmen angenommen.